English

Volkswagen Caddy Passat Polo Seat Ibiza Cordoba Fuseekogel

Schrijf de eerste review over dit product

Beschikbaarheid: Op voorraad
Voor 17:00 besteld, vandaag verzonden!

Only 1 left

€ 10,95

Omschrijving

Fuseekogel voor onderstaande auto's Let op de foto voor details.

Extra informatie

Artikelnummer 3330046-N
Manufacturer QH
Automerk Seat, Volkswagen
Model Passat Polo Golf Derby Jetta Caddy Cordoba Inca Toledo Ibiza
Bouwjaren 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
OEM nummer 357 407 365
Positie Voor onder
Stocknummers QSJ1141S, VO-BJ-7154, 63483
Overige specificaties
VW PASSAT 2.0 1984 79 4 Saloon 1995-1996
VW PASSAT Variant 2.0 1984 79 4 Estate 1995-1996
VW POLO Variant 1.9 TDI 1896 81 4 Estate 1998-2001
VW DERBY 110 1.9 TDI 1896 81 4 Saloon 1998-2001
SEAT CORDOBA 1.4 1390 44 4 Hatchback 1999-2002
SEAT CORDOBA 1.6 1598 55 4 Hatchback 1999-2002
SEAT CORDOBA Vario 1.6 1598 55 4 Estate 1999-2002
SEAT CORDOBA 1.6 1595 74 4 Hatchback 1999-2002
SEAT CORDOBA Vario 1.6 1595 74 4 Estate 1999-2002
SEAT CORDOBA 1.9 SDI 1896 50 4 Hatchback 1999-2002
SEAT CORDOBA Vario 1.9 SDI 1896 50 4 Estate 1999-2002
SEAT CORDOBA 1.9 TDI 1896 66 4 Hatchback 1999-2002
SEAT CORDOBA Vario 1.9 TDI 1896 66 4 Estate 1999-2002
SEAT CORDOBA 1.9 TDI 1896 81 4 Hatchback 1999-2002
SEAT CORDOBA Vario 1.9 TDI 1896 81 4 Estate 1999-2002
VW JETTA Mk II 1.3 1272 43 4 Saloon 1984-1986
VW CADDY Mk II 1.7 SDI 1716 42 4 Box 1996-2000
SEAT CORDOBA Vario 1.4 1390 44 4 Estate 1999-2002
SEAT IBIZA Mk III 1.4 1390 44 4 Hatchback 1999-2002
SEAT IBIZA Mk III 1.9 SDI 1896 50 4 Hatchback 1999-2002
SEAT IBIZA Mk III 1.9 TDI 1896 66 4 Hatchback 1999-2002
SEAT IBIZA Mk III 1.6 1595 74 4 Hatchback 1999-2002
SEAT IBIZA Mk III 1.9 TDI 1896 81 4 Hatchback 1999-2002
SEAT IBIZA Mk III 1.4 16V 1390 55 4 Hatchback 2000-2002
SEAT IBIZA Mk III 1.8 T 20V Cupra 1781 115 4 Hatchback 2000-2002
SEAT CORDOBA 1.4 16V 1390 55 4 Hatchback 2000-2002
SEAT CORDOBA Vario 1.4 16V 1390 55 4 Estate 1999-2002
SEAT CORDOBA 1.8 T 20V Cupra 1781 115 4 Hatchback 2000-2002
VW DERBY 75 1.4 16V 1390 55 4 Saloon 1999-2001
VW POLO Variant 1.4 16V 1390 55 4 Estate 1999-2001
VW POLO Variant 1.9 SDI 1896 50 4 Estate 1999-2001
VW DERBY 68 1.9 SDI 1896 50 4 Saloon 1999-2001
SEAT IBIZA Mk III 1.6 1598 55 4 Hatchback 1999-2002
SEAT IBIZA Mk III 1.4 16V 1390 74 4 Hatchback 1999-2002
VW POLO Variant 1.4 1390 40 4 Estate 1998-2001
VW CADDY Mk II 1.9 D 1896 47 4 Box 1995-2004
SEAT IBIZA Mk III 1.0 999 37 4 Hatchback 1999-2002
VW DERBY 2.0 1984 85 4 Saloon 1999-2001
SEAT INCA 1.4 16V 1390 55 4 Box 2000-2003
VW CADDY Mk II 1.4 1390 55 4 Box 2000-2004
SEAT IBIZA Mk III 1.0 16V 999 51 4 Hatchback 1999-2002
SEAT CORDOBA 1.0 16V 999 51 4 Hatchback 2000-2002
SEAT CORDOBA 1.0 999 37 4 Hatchback 1999-2002
SEAT CORDOBA 1.4 16V 1390 74 4 Hatchback 2000-2002
VW GOLF Mk III 1.6 1598 55 4 Estate 1993-1997
SEAT CORDOBA 1.6 i 1595 55 4 Saloon 1994-1999
VW DERBY 75 1.6 1595 55 4 Saloon 1995-1997
VW CADDY Mk II 75 1.6 1595 55 4 Box 1995-1997
SEAT INCA 1.6 i 1598 55 4 Box 1997-2000
VW CADDY II 1.4 1390 44 4 Estate 1995-2004
VW CADDY II 1.4 16V 1390 55 4 Estate 2000-2004
VW CADDY II 1.6 1595 55 4 Estate 1995-1997
VW CADDY II 1.6 1598 55 4 Estate 1997-2000
VW CADDY II 1.7 SDI 1716 42 4 Estate 1996-2000
VW CADDY II 1.9 D 1896 47 4 Estate 1995-2004
VW CADDY II 1.9 SDI 1896 47 4 Estate 1995-2004
VW CADDY II 1.9 TDI 1896 66 4 Estate 1996-2004
SEAT CORDOBA Vario 1.6 i 1595 55 4 Estate 1997-1999
SEAT IBIZA Mk II 1.6 i 1595 55 4 Hatchback 1994-1999
VW DERBY 64 1,9 D 1896 47 4 Saloon 1996-1996
VW GOLF Mk II 1.8 GTI 1781 77 4 Hatchback 1985-1985
SEAT CORDOBA 1.0 CL 1043 33 4 Saloon 1993-1996
SEAT CORDOBA 1.3 1272 40 4 Saloon 1993-1994
SEAT CORDOBA 1.4 1390 40 4 Saloon 1997-1999
SEAT TOLEDO 1.8 GT 1781 102 4 Hatchback 1991-1992
VW PASSAT 1.8 GL 1781 102 4 Saloon 1991-1993
VW PASSAT 2.0 Syncro 1984 81 4 Saloon 1989-1992
VW PASSAT 2.0 1984 125 4 Saloon 1988-1991
VW PASSAT Variant 1.8 1781 102 4 Estate 1991-1993
VW PASSAT Variant 2.0 Syncro 1984 81 4 Estate 1989-1992
VW PASSAT Variant 2.0 1984 125 4 Estate 1988-1991
VW GOLF Mk II 2.0 1968 57 4 Hatchback 1985-1992
VW GOLF Mk II 1.6 TD 1588 55 4 Hatchback 1983-1985
VW GOLF Mk III 1.3 1272 40 4 Hatchback 1991-1992
SEAT CORDOBA 1.6 i 1595 74 4 Hatchback 1996-1999
VW DERBY 54 1.4 1390 40 4 Saloon 1998-1999
Volkswagen Caddy Passat Polo Seat Ibiza Cordoba FuseekogelVolkswagen Caddy Passat Polo Seat Ibiza Cordoba Fuseekogel
Beweeg muis over afbeelding of klik voor zoomen